Технические характеристики
Скорость счета | 900/1200/1500 банкнот/мин |
Вместимость загрузочного бункера | 300 банкнот |
Вместимость накопителя | 200 банкнот |
Виды детекций | по размеру, по УФ (для версии LU) |
Размер банкнот/документа | от 110х50 до 185х90 мм |
Дисплей | ЖК |
Внешний дисплей | светодиодный, 4-х разрядный красного свечения |
Питание, В/Гц | 110-220/50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 50 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 265х250х250 |
Вес | 5,5 кг |
Добавить комментарий