POS 500 |
|
ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ | Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cashe) |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ (RAM) | 4GB DDR3 1333MHz |
НАКОПИТЕЛЬ (HDD) | 2.5″, SATA-III, SSD 128Gb (опционально HDD 500Gb) |
МОНИТОР | 15″, 1024 X 768, 24Bit, Яркость : 300 cd/㎡, LED, Intel® HD Graphics |
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ | 15″ P—CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки) |
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ
|
|
VGA | 1EA VGA(DSUB15), Intel® HD Graphics |
LAN | 1EA (Realtek RTL8111F PCIe GbE Controller) |
SERIAL | 4EA (DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) питание на COM3 (установки в BIOS) |
PS/2 | 1EA (Keyboard) |
USB | 4EA(I/O)(USB3.0&2.0), 2EA (Side) (USB 2.0) |
AUDIO | Line-Out, Mic-In |
Динамик | 1 EA (1W) (встроенный динамик) |
Расширение | 1 EA PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA) |
Охлаждение | Безвентилятоное охлаждение (Fanless) |
Адаптер питания | 60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A |
364(Ш) x 332(В) x 200(Г) (Нормальный угол, с подставкой) | |
Вес | 7.5 Kg |
Поддерживаемые ОС | Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT |
Опции
|
|
MSR | ISO Track 1&2&3 |
Предустановленные ОС | POSReady7/ Win8.1 Industry/ Win7/ Win8.1/ Linux/ Win 10 IOT Entry |
WiFi | 802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль) |
Крепление на вертикальную поверхность | 75×75, 100x100mm VESA |
Добавить комментарий